当院の臨床妊娠率(胚移植当たり)
年齢 | 胚移植実施 患者数 | 妊娠確認 患者数 | 妊娠率 (当院) | 妊娠率 (全国平均) |
---|---|---|---|---|
〜34歳 | 330 | 191 | 57.9% | 46.7% |
35〜39歳 | 393 | 193 | 49.1% | 39.7% |
40歳〜 | 297 | 101 | 34.0% | 22.0% |
全年齢 | 1,020 | 485 | 47.5% | 36.0% |
※対象期間:2020年〜2023年
※全国平均:2020年日本産科婦人科学会ARTデータブックより抽出
当院へのご相談実績
性別
三軒茶屋Artクリニックでは、女性の方の来院が多いですが、男性不妊治療にも対応しています。不妊は女性だけでなく、男性にも原因がある可能性があります。男性の方もお一人もしくはご夫婦でお気軽にご相談ください。
性別 | 患者数 | 割合 |
---|---|---|
女性 | 1,165 | 92.4% |
男性 | 96 | 7.6% |
※対象期間:2020年2月〜2024年12月
年齢
20代・30代の方のご相談が約80%を占めますが、40歳以降の方からのご相談も約20%あります。年齢による妊活にお悩みの方も、お気軽にご相談ください。
年齢 | 患者数 | 割合 |
---|---|---|
〜34歳 | 591 | 46.9% |
35〜39歳 | 416 | 33.0% |
40歳〜 | 254 | 20.1% |
※対象期間:2020年2月〜2024年12月
無料Web説明会・アンケート
一般不妊治療、体外受精、卵子凍結のいずれかの説明会動画もしくはオンライン説明会にお申し込みいただいた方へのアンケート結果です。
説明会申し込み種別
説明会 | 申込数 | 割合 |
---|---|---|
一般不妊治療 | 837 | 48.0% |
体外受精 | 647 | 37.2% |
卵子凍結 | 258 | 14.8% |
合計 | 1,742 |
※対象期間:2,023年1月〜2024年12月
※1人あたり複数申し込み含む
評価
評価 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
5 : とてもよく分かった | 75 | 57.3% |
4 : よく分かった | 45 | 34.4% |
3 : まあまあ分かった | 11 | 8.3% |
2 : あまり分からなかった | 0 | 0% |
1 : 全く分からなかった | 0 | 0% |
合計 | 131 |
※対象期間:2022年11月〜2024年12月
不妊治療経験
不妊治療経験 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
不妊治療を 受けたことがない | 862 | 57.1% |
タイミング法 | 279 | 18.5% |
人工授精 | 133 | 8.8% |
体外受精 | 71 | 4.7% |
顕微授精 | 57 | 3.8% |
排卵誘発法 | 74 | 4.9% |
内視鏡手術 | 19 | 1.3% |
その他 | 15 | 1.0% |
合計 | 1,510 |
※対象期間:2,023年1月〜2024年12月
※1人あたり複数回答含む